| Maximum Rating | 50.0 kVA |
|---|---|
| Minimum Rating | 50.0 kVA |
| Emissions/Fuel Strategy | Non Regulated |
| Voltage | 380 to 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 rpm |
| Duty Cycle | Standby |
| Engine Model | Cat® C3.3, In-line 3, 4-cycle diesel |
|---|---|
| Bore | 105mm4.1in |
| Stroke | 127mm5in |
| Displacement | 3.3l201.4in³ |
| Compression Ratio | 17.25:1 |
| Aspiration | Turbocharged |
| Fuel System | Inline |
| Governor Type | Mechanical |
| Length - Maximum | 2278mm89.7in |
|---|---|
| Width - Maximum | 900mm35.4in |
| Height - Maximum | 1322mm52in |
| Dry Weight - Genset (maximum) | 1031kg2273lb |
360° Exterior View. Double click on the image to zoom in on any area of the product.