| Maximum Rating | 1500 kVA |
|---|---|
| Minimum Rating | 910 kVA |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Voltage | 400 to 3300 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 rpm |
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Engine Model | C32 TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
|---|---|
| Bore | 145mm5.71in |
| Stroke | 162mm6.38in |
| Displacement | 32.1l1958.86in³ |
| Compression Ratio | 15.0:1 |
| Aspiration | TA |
| Fuel System | MEUI |
| Governor Type | Adem™A4 |
| Length - Minimum | 4165mm164in |
|---|---|
| Length - Maximum | 4485mm176.6in |
| Width - Minimum | 1684mm66.3in |
| Width - Maximum | 2228mm87.8in |
| Height - Minimum | 2162mm85.1in |
| Height - Maximum | 2194mm86.4in |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 6668kg14700lb |
| Dry Weight - Genset (maximum) | 8099kg17855lb |
360° Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.