| Operating Weight | 40917kg90207lb |
|---|
| Gross Power | 324kW435HP |
|---|---|
| Net Power | 302kW405HP |
| Engine Model | C15 Cat® |
| Bore | 137.2mm5.4in |
| Stroke | 171.4mm6.7in |
| Displacement | 15.2l927.6in³ |
| High Idle Speed | 2300r/min2300r/min |
| Net Power - Converter Drive - Torque Rise | 8.5%8.5% |
| Rated Power (Net SAE J1349) | 302kW405HP |
| Maximum Altitude - Without Derating (Tier 4 Final/Stage IV) | 2834m9298ft |
| Net Power - Direct Drive - Torque Rise | 33%33% |
| Emissions | Tier 4 Final/Stage IV or Tier 3/Stage IIIA equivalent |
| Low Idle Speed | 800r/min800r/min |
| Net Power - Direct Drive - Gross Power | 307kW412HP |
| Net Power - Converter Drive - Gross Power | 324kW435HP |
| Maximum Net Torque - 1,300 rpm | 2005N·m1478.8ft·lbf |
| Rated Power (Net ISO 9249) | 302kW405HP |
| Maximum Altitude - Without Derating (Tier 3/Stage IIIA) | 2773m9098ft |
| Front | Planetary - Fixed |
|---|---|
| Oscillation Angle | ±5° |
| Rear | Planetary - Oscillating |
| Fuel Tank | 782l206.6gal (US) |
|---|---|
| Cooling System | 116l30.6gal (US) |
| Transmission | 66l17.4gal (US) |
| Differential - Final Drives - Front | 100l26.4gal (US) |
| Differential - Final Drives - Rear | 110l29.1gal (US) |
| Diesel Exhaust Fluid Tank (Tier 4 Final/Stage IV) | 32l8.5gal (US) |
| Hydraulic Tank Only | 134l35.4gal (US) |
| Engine Crankcase | 34l9gal (US) |
| Height - Top of Cab with A/C | 4568mm14.99ft |
|---|---|
| Height - Top of Exhaust Pipe | 4439mm14.56ft |
| Height - Top of Hood | 3312mm10.87ft |
| Ground Clearance - Bumper | 960mm3.15ft |
| Hitch to Centerline of Front Axle | 1850mm6.07ft |
| Wheel Base | 3700mm12.14ft |
| Width - Over Wheels | 3800mm12.47ft |
| Centerline of Rear Axle to Edge of Counterweight - Including Rear Radiator Guard | 3096mm10.16ft |
| Height - Top of Cab with Strobe | 4765mm15.63ft |
| Height - ROPS/Canopy | 4274mm14.02ft |
| Centerline of Rear Axle to Edge of Counterweight - No Rear Radiator Guard | 2860mm9.38ft |
| Turning Radius - Inside of Wheels | 2797mm9.18ft |
| Length - With Blade on Ground - Straight Blade - Including Rear Radiator Guard | 8715mm28.59ft |
| Ground Clearance | 642mm2.11ft |
| Travel Speed - Reverse - Maximum 1st | 6.9km/h4.3mile/h |
|---|---|
| Travel Speeds - Reverse - Maximum Eco Mode | 7.4km/h4.6mile/h |
| Travel Speed - Forward - Maximum 2nd | 10.6km/h6.6mile/h |
| Travel Speed - Reverse - Maximum 2nd | 12.2km/h7.6mile/h |
| Travel Speeds - Forward - Maximum Eco Mode | 6.9km/h4.3mile/h |
| Travel Speed - Forward - Maximum 1st | 6km/h3.7mile/h |
| Transmission Type | Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung) |
| Main Relief Pressure | 24100kPa3495psi |
|---|---|
| Pump Flow at 1,950 rpm | 117l/min30.9gal/min |
| Bore | 120mm4.7in |
| Stroke | 1070mm42.1in |
| Lift System | Double Acting Cylinder |
| Maximum Supply Pressure | 24100kPa3495psi |
| Parking Brake | Drum and Shoe, Spring Applied, Hydraulic Released |
|---|
| Machine Sound Power Level (ISO 6395) | 113dB(A)113dB(A) |
|---|---|
| Operator Sound Pressure Level - ISO 6396 | 73dB(A)73dB(A) |
| Machine Sound Power Level (ISO 6395) | 110dB(A)110dB(A) |
|---|---|
| Operator Sound Pressure Level - ISO 6396 | 72dB(A)72dB(A) |
| Maximum Operating Weight (Tier 4 Final/Stage IV) - Multiple Blade and Wheel Offerings | 40917kg90207lb |
|---|---|
| Maximum Operating Weight (Tier 3 Final/Stage IIIA equivalent) Multiple Blade and Wheel Offerings | 40454kg89186lb |
| Stroke | 576mm22.7in |
|---|---|
| Vehicle Articulation Angle | 86°86° |
| Bore | 114.3mm4.5in |
| Maximum System Flow | 170 L/min @ 1,950 rpm (44.9 gal/min @ 1,950 rpm) |
| Steering Pressure Limited | 24000kPa3481psi |
| Steering System - Circuit | Double Acting - End Mounted |
| Steering System - Pump | Piston - Variable Displacement |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Drum Width | 1200mm3.94ft |
|---|---|
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Drum Diameter | 1610mm5.28ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Weight | 9980kg22002lb |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Tips per Wheel | 30 |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Drum Width | 1200mm3.94ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Outside Diameter | 1971mm6.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Weight | 9582kg21125lb |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Width over Drums | 3800mm12.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Weight | 9317kg20540lb |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Drum Diameter | 1610mm5.28ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Width over Drums | 3800mm12.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Outside Diameter | 1971mm6.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Outside Diameter | 1971mm6.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Width over Drums | 3800mm12.47ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle Tips - Drum Diameter | 1610mm5.28ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Drum Width | 1200mm3.94ft |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Paddle and Plus Tips - Tips per Wheel | 30 |
| Attachment - Wheels: 1200 mm (47.25 in) Plus Tips - Tips per Wheel | 30 |
360° Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.
360° interior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.