Maximum Rating | 2000 kVA |
---|---|
Minimum Rating | 1600 kVA |
Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel Consumption |
Voltage | 380 to 11000 Volts |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 rpm |
Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
Engine Model | 3516 TA, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
---|---|
Bore | 170mm6.69in |
Stroke | 190mm7.48in |
Displacement | 69l4210.64in³ |
Compression Ratio | 13.0:1 |
Aspiration | TA |
Fuel System | Mechanical unit injection |
Governor Type | Woodward |
Length - Maximum | 5919mm232.9in |
---|---|
Width - Maximum | 2286mm90in |
Height - Maximum | 2367mm93.2in |
Dry Weight - Genset (maximum) | 16375kg33900lb |
360° Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.