Net Power - ISO 9249 | 54.3kW73HP |
---|---|
Engine Model | Cat C3.6 |
Engine Power - ISO 14396 | 55.4kW74HP |
Bore | 98mm4in |
Stroke | 120mm5in |
Displacement | 3.6l220in³ |
Operating Weight | 13800kg30400lb |
---|
Maximum Digging Depth | 6040mm19.8ft |
---|---|
Boom | Reach 4.65 m (15'3") |
Stick | Reach R3.0 m (9'8") |
Bucket | GD 0.53 m³ (0.69 yd³) |
Maximum Reach at Ground Level | 8660mm28.4ft |
Maximum Cutting Height | 8830mm28.9ft |
Maximum Loading Height | 6420mm21ft |
Minimum Loading Height | 1600mm5.2ft |
Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 5860mm19.2ft |
Maximum Vertical Wall Digging Depth | 5190mm17ft |
Minimum Working Equipment Radius | 2570mm8.4ft |
Bucket Digging Force - ISO | 98.67kN22180lbf |
Stick Digging Force - ISO | 59.29kN13330lbf |
Main System - Maximum Flow | 247 L/min (65 gal/min) |
---|---|
Maximum Pressure - Equipment | 35000kPa5075psi |
Maximum Pressure - Travel | 35000kPa5075psi |
Maximum Pressure - Swing | 26000kPa3770psi |
Swing Speed | 11.5r/min11.5r/min |
---|---|
Maximum Swing Torque | 35kN·m25888ft·lbf |
Fuel Tank Capacity | 258l68.2gal (US) |
---|---|
Cooling System | 15l4gal (US) |
Engine Oil | 8l2.1gal (US) |
Final Drive - Each | 3l0.8gal (US) |
Hydraulic System - Including Tank | 85l22.5gal (US) |
Hydraulic Tank | 70l18.5gal (US) |
Boom | Reach 4.65 m (15'3") |
---|---|
Stick | Reach R3.0 m (9'8") |
Bucket | GD 0.53 m³ (0.69 yd³) |
Shipping Height - Top of Cab | 2810mm9.2ft |
Handrail Height | 2810mm9.2ft |
Shipping Length | 7780mm25.5ft |
Shipping Length - with Blade | 8050mm26.4ft |
Tail Swing Radius | 2190mm7.1ft |
Counterweight Clearance | 916mm3ft |
Ground Clearance | 446mm1.4ft |
Track Length | 3750mm12.3ft |
Length to Center of Rollers | 3040mm9.9ft |
Track Gauge | 1990mm6.5ft |
Transport Width | 2490mm8.1ft |
Air Conditioning | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming Potential = 1430). The system contains 0.85 hg of refrigerant which has a CO2 equivalent of 1.216 metric tonnes. |
---|
313 GC 360° Exterior View
313 GC 360° Interior View