Puissance nominale maximale | 1250EkW |
---|---|
Puissance nominale minimale | 1250EkW |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme américaine EPA Tier2 |
Tension | 380 à 480 volts |
Fréquence | 60 Hz |
Vitesse | 1800 tr/min |
Durée de conduction | Service de secours |
Modèle de moteur | C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps |
---|---|
Alésage | 145mm5.71in |
Course | 162mm6.38in |
Cylindrée | 32.1l1958.86in³ |
Taux de compression | 15.0:1 |
Aspiration | TA |
Circuit de carburant | EUI |
Type de régulateur | Adem™ A4 |
Longueur : minimum | 4175mm164.3in |
---|---|
Longueur maximale | 4175mm164.3in |
Largeur: minimum | 2090.5mm82.3in |
Largeur maximale | 2090.5mm82.3in |
Hauteur : minimum | 2268mm89.3in |
Hauteur maximale | 2268mm89.3in |
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) | 7156kg15776lb |
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) | 7156kg15776lb |
Groupe ouvert