Puissance nominale maximale | 110 kVA |
---|---|
Puissance nominale minimale | 50kVA |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa |
Tension | 110 à 480V |
Fréquence | 50 Hz |
Vitesse | 1500 tr/min |
Durée de conduction | Applications de secours, principales |
Modèle de moteur | C4.4 Cat® |
---|---|
Alésage | 105mm4.1in |
Course | 127mm5in |
Cylindrée | 4.4l268.5in³ |
Taux de compression | 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 ou 18,3:1 |
Aspiration | À turbocompresseur |
Circuit de carburant | Injection directe ou rampe commune |
Type de régulateur | Mécanique |
Longueur maximale | 1925mm75.8in |
---|---|
Largeur maximale | 1120mm44.1in |
Hauteur maximale | 1361mm53.6in |
Vue extérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.
Vue intérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.