Puissance nominale maximale | 65,0 kVA |
---|---|
Puissance nominale minimale | 24,0 kVA |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa |
Tension | 110 à 480V |
Fréquence | 50 Hz |
Vitesse | 1500 tr/min |
Durée de conduction | Applications de secours, principales |
Modèle de moteur | C3.3 Cat® |
---|---|
Alésage | 105mm4.1in |
Course | 127mm5in |
Cylindrée | 3.3l201.4in³ |
Taux de compression | 17.25:1, 19.25:1 |
Aspiration | À turbocompresseur |
Circuit de carburant | Injection directe |
Type de régulateur | Mécanique |
Longueur maximale | 1115mm43.9in |
---|---|
Largeur maximale | 970mm38.2in |
Hauteur maximale | 1361mm53.6in |
Groupe ouvert