Puissance nominale maximale | 22,0kVA |
---|---|
Puissance nominale minimale | 13,0kVA |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | R96/EUIIIa ou équivalent |
Tension | 110 à 415V |
Fréquence | 50 Hz |
Vitesse | 1500 tr/min |
Durée de conduction | Applications de secours, principales |
Modèle de moteur | C2.2 Cat®, 4cylindres en ligne, diesel 4temps |
---|---|
Alésage | 84mm3.3in |
Course | 100mm3.9in |
Cylindrée | 2.2l135.2in³ |
Taux de compression | 22.5:1 |
Aspiration | Atmosphérique |
Circuit de carburant | Injection indirecte |
Type de régulateur | Mécanique |
Longueur maximale | 1500mm59.1in |
---|---|
Largeur maximale | 620mm24.4in |
Hauteur maximale | 1115mm43.9in |
Vue extérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.