Puissance nominale maximale | 9,5kVA |
---|---|
Puissance nominale minimale | 6,8kVA |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | R96/EUIIIa ou équivalent |
Tension | 110 à 415V |
Fréquence | 50 Hz |
Vitesse | 1500 tr/min |
Durée de conduction | Applications de secours, principales |
Modèle de moteur | C1.1, 4cylindres en ligne, diesel 4temps |
---|---|
Alésage | 77mm3in |
Course | 81mm3.2in |
Cylindrée | 1.1l69in³ |
Taux de compression | 23.0:1 |
Aspiration | Atmosphérique |
Circuit de carburant | Injection indirecte |
Type de régulateur | Mécanique |
Longueur maximale | 1400mm55.1in |
---|---|
Largeur maximale | 620mm24.4in |
Hauteur maximale | 996mm39.2in |
Vue extérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.