Poids en ordre de marche, équipement standard | 19935kg43950lb |
---|---|
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant | 7745kg17075lb |
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière | 17268kg38069lb |
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu avant | 5692kg12549lb |
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu arrière | 14243kg31401lb |
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant | 4355kg9601lb |
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière | 12968kg28590lb |
Poids total autorisé en charge, maximum, total | 25013kg55144lb |
Poids total autorisé en charge, base, total | 17323kg38191lb |
Poids en ordre de marche - équipement standard - total | 19935kg43950lb |
Largeur de la lame | 3.7m12ft |
---|---|
Bouclier - Hauteur | 610mm24in |
Bouclier - Épaisseur | 22mm0.87in |
Rayon d'arc | 413mm16.3in |
Garde entre lame et cercle | 166mm6.5in |
Largeur de la lame de coupe | 152mm6in |
Épaisseur de la lame de coupe | 16mm0.6in |
Embout – Largeur | 152mm6in |
Embout – Épaisseur | 16mm0.6in |
Effort de traction à la lame, PTAC de base | 11672kg25732lb |
Effort de traction à la lame, PTAC maximum | 15541kg34262lb |
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC de base | 7475kg16480lb |
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC maximum | 13294kg29308lb |
Bouclier, largeur de lame | 3.7m12ft |
Modèle de moteur | C9.3 Cat® |
---|---|
Alésage | 115mm4.5in |
Course | 149mm5.9in |
Vitesse à la puissance nominale | 2 000 tr/min |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 1re | 149kW200HP |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 1re | 149kW200HP |
Couple maximal - VHP Plus | 1247N·m920lb/ft |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 8e | 188kW252HP |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 6e | 180kW241HP |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 2e | 156kW210HP |
Émissions | Normes EPA Tiers 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 7e | 184kW247HP |
Température ambiante élevée : vitesse du ventilateur, standard | 1 400 tr/min |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 5e | 176kW236HP |
Plage VHP Plus - Nette - Métrique | 149-188 kW (202-255 HP) |
Capacité standard | 43°C109°F |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 3e-6e | 164kW220HP |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 4e | 172kW231HP |
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique | 149kW202HP |
Plage VHP Plus, nette | 149-188 kW (200-252 HP) |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 2e | 156kW210HP |
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 3e | 164kW220HP |
Réserve de couple | 39% |
Cylindrée | 9.3l567.5in³ |
Nombre de cylindres | 6 |
Altitude de détarage | 3050m10000ft |
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum | 1 550 tr/min |
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, minimum | 500 tr/min |
Capacité ambiante - Élevée | 50°C122°F |
Puissance de base (1re vitesse), nette | 149kW200HP |
Vitesse maximale en marche avant | 46.6km/h29mile/h |
---|---|
Vitesse maxi - Marche arrière | 36.8km/h23mile/h |
Rayon de braquage - Extérieur des pneus avant | 7.8m25.59ft |
Angle de braquage - Gauche/droite | 50° |
Angle d'articulation - Gauche/droite | 20° |
Marche avant, 1re | 4.1km/h2.5mile/h |
Marche avant, 2e | 5.5km/h3.4mile/h |
Marche avant, 3e | 8km/h5mile/h |
Marche avant, 4e | 11km/h6.9mile/h |
Marche avant, 5e | 17.1km/h10.6mile/h |
Marche avant, 6e | 23.3km/h14.5mile/h |
Marche avant, 7e | 32km/h19.9mile/h |
Marche avant, 8e | 46.6km/h29mile/h |
Marche arrière, 1re | 3.2km/h2mile/h |
Marche arrière, 2e | 6km/h3.7mile/h |
Marche arrière, 3e | 8.7km/h5.4mile/h |
Marche arrière, 4e | 13.5km/h8.4mile/h |
Marche arrière, 5e | 25.3km/h15.7mile/h |
Marche arrière, 6e | 36.8km/h23mile/h |
Capacité de carburant | 394l104gal (US) |
---|---|
Circuit de refroidissement | 57l15gal (US) |
Circuit hydraulique - Total | 100l26.4gal (US) |
Circuit hydraulique - Réservoir | 64l16.9gal (US) |
Transmission - Différentiel - Réducteurs | 70l18.5gal (US) |
Liquide d'échappement diesel | 22l5.8gal (US) |
Huile moteur | 30l7.9gal (US) |
Carter tandem - Chacun | 76l20gal (US) |
Logement du palier de fusée de roue avant | 0.5l0.13gal (US) |
Carter d'entraînement de cercle | 7l1.8gal (US) |
Vitesses avant / arrière | 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière |
---|---|
Transmission | APECS, prise directe, Powershift |
Freins de manœuvre | Multidisques à bain d'huile |
Freins - Service - Surface | 23000cm²3565in² |
Freins de stationnement | Multidisques à bain d'huile |
Freins - auxiliaires | Double circuit |
Type de circuit | Parallèle |
---|---|
Type de pompe | Piston variable |
Sortie de pompe | 210l/min55.7US gal/min |
Pression maximale du circuit | 24150kPa3500psi |
Contenance du réservoir | 64l16.9gal (US) |
Pression au repos | 6100kPa885psi |
Barre d'attelage, largeur | 76.2mm3in |
---|---|
Cercle, diamètre | 1530mm60.2in |
Cercle, épaisseur du support de lame | 40mm1.6in |
Barre d'attelage, hauteur | 152mm6in |
Structure du châssis avant, largeur | 305mm12in |
Structure du châssis avant, hauteur | 321mm12.6in |
Cercle, hauteur | 138mm5.4in |
Barre d'attelage – Épaisseur | 12.7mm0.5in |
Plaque avant supérieure/inférieure : Largeur | 305mm12in |
Plaque avant supérieure/inférieure : Épaisseur | 22mm0.87in |
Essieu avant, hauteur au centre | 596mm23.5in |
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite | 18° |
Essieu avant, oscillation totale par côté | 32° |
Déport du cercle, à droite | 728mm28.7in |
---|---|
Déport du cercle, à gauche | 695mm27.4in |
Déport du bouclier, à droite | 660mm26in |
Déport du bouclier, à gauche | 510mm20.1in |
Angle maximal de la lame | 90° |
Plage d'extrémités de lame, marche avant | 40° |
Plage d'extrémités de lame, marche arrière | 5° |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite | 1978mm77.9in |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche | 1790mm70.5in |
Hauteur de levage max. au-dessus du sol | 480mm18.9in |
Profondeur de coupe maximale | 715mm28.1in |
Espacement de porte-dents du ripper | 533mm21in |
---|---|
Profondeur de rippage, maximale | 426mm16.8in |
Porte-dents du ripper | 5 |
Force de pénétration | 9440kg20812lb |
Force d'extraction | 12607kg27794lb |
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé | 1031mm40.6in |
Avant, type V, 5 ou 11 dents : porte-dents de scarificateur | 5/11 |
---|---|
Avant, type V, 5 ou 11 dents : profondeur de scarification, maximale | 467mm18.4in |
Arrière, profondeur de scarification, maximum | 426mm16.8in |
Intermédiaire, type V : largeur de travail | 1184mm46.6in |
Avant, type V - largeur de travail | 1205mm47.4in |
Avant, type V, 5 ou 11 dents : largeur de travail | 1031mm40.6in |
Intermédiaire, type V, profondeur de scarification, maximum | 292mm11.5in |
Intermédiaire, type V : porte-dents de scarificateur | 11 |
Intermédiaire, type V : espacement de porte-dents de scarificateur | 116mm4.6in |
Avant, type V, 5 ou 11 dents : espacement de porte-dents de scarificateur | 116mm4.6in |
Arrière, largeur de travail | 2133mm84in |
Arrière, porte-dents de scarificateur | 9 |
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur | 267mm10.5in |
Direction | ISO 5010 |
---|---|
Cadre ROPS/FOPS | ISO 3471/ISO 3499 |
Freins | ISO 3450 |
Niveaux sonores | ISO 6394, ISO 6395 |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. |
---|
Hauteur | 506mm19.9in |
---|---|
Largeur | 201mm7.9in |
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure | 16mm0.63in |
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure | 18mm0.71in |
Pas de la chaîne d'entraînement | 50.8mm2in |
Espacement entre les essieux de roues | 1523mm60in |
Oscillation tandem, avant haut | 15° |
Oscillation tandem, avant bas | 25° |
Hauteur au sommet de la cabine | 3308mm130in |
---|---|
Longueur entre le contrepoids et le ripper | 10136mm399in |
Largeur : à l'extérieur des pneus avant | 2511mm98.9in |
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire | 6123mm241in |
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine | 8912mm351in |
Longueur de l'essieu avant au bouclier | 2552mm100in |
Longueur entre les essieux en tandem | 1523mm60in |
Largeur à l'extérieur des pneus arrière | 2511mm98.9in |
Largeur : entre les axes des pneus | 2140mm84.3in |
Hauteur : Centre de l'essieu avant | 596mm23.5in |
Hauteur - Cheminée d'échappement | 3256mm128in |
Hauteur au sommet des vérins | 3040mm120in |
Garde au sol - Essieu arrière | 339mm13.3in |
Vue extérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.
Vue intérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.