Puissance de base (1re vitesse), nette | 178kW238HP |
---|---|
Modèle de moteur | C13 Cat |
Alésage | 130mm5.1in |
Course | 157mm6.2in |
Vitesse à la puissance nominale | 1,850 tr/min |
Note (3) | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 850 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Capacité standard | 50°C122°F |
Nota (2) | La fonction VPH Plus (Variable Horse Power Plus, puissance variable accrue) optimisée est de série sur le modèle 14M3. |
Réserve de couple | 41% |
Altitude maximum à pleine puissance | 4237m13900ft |
Couple maximal - VHP Plus | 1542N·m1137lb/ft |
Émissions | Tier 4 Final/Stage V, ou équivalent Tier 3/Stage IIIA ou équivalent Tier 2/Stage II |
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 3) | 4374m14349ft |
Altitude maximum, pleine puissance (Tier 2) | 3672m12049ft |
Nota (1) | La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. |
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum | 550 tr/min |
Note (4) | Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 – Régime nominal de 1 850 tr/min – VHP+ = 228 kW (306 HP) |
Cylindrée | 12.5l763in³ |
Nombre de cylindres | 6 |
Note (5) | Les moteurs Cat équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) sont nécessaires pour utiliser : – Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel), conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). |
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum | 1,600 tr/min |
Poids en ordre de marche, équipement standard | 25968kg57250lb |
---|---|
Poids total autorisé en charge, base*, total | 23124kg50980lb |
Poids total autorisé en charge, base*, essieu avant | 6344kg13994lb |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total | 25968kg57250lb |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière | 19053kg42005lb |
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant | 6915kg15245lb |
Poids total autorisé en charge, base*, essieu arrière | 16780kg36994lb |
Nota | *Poids en ordre de marche de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine, avec des pneus 20.5 R25, le réservoir de carburant plein, le conducteur et la cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement). |
Largeur de la lame | 4.2m14ft |
---|---|
Rayon d'arc | 413mm16.3in |
Garde entre lame et cercle | 117mm4.6in |
Largeur de lame avec embouts | 4290mm169in |
Hauteur de lame, avec lame de coupe | 631mm24.9in |
Largeur de lame, sans embouts | 4166mm164in |
Hauteur de lame, sans lame de coupe | 585mm23in |
Profondeur de coupe maximale | 593mm23.3in |
---|---|
Déport du cercle, à gauche | 650mm25.6in |
Hauteur de levage max. au-dessus du sol | 419mm16.5in |
Déport du cercle, à droite | 520mm20.5in |
Plage d'extrémités de lame, marche arrière | 5° |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite | 2004mm78.9in |
Déport du bouclier, à droite | 790mm31.1in |
Déport du bouclier, à gauche | 740mm29.1in |
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche | 1870mm73.6in |
Plage d'extrémités de lame, marche avant | 40° |
Cercle, diamètre extérieur | 1822mm71.7in |
---|---|
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite | 17.1° |
Essieu avant, oscillation totale par côté | 32° |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,0 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,860 tonnes métriques (2,76 tonnes). |
---|
Vue extérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur un des produits.
Vue intérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur un des produits.